找回密码
 注册
搜索
查看: 386274|回复: 0

[讨论] 2015年,GDP盐城排名41

[复制链接]
reless 发表于 2016-1-26 12:51:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 上海 25300 亿元,同比增长 6.8%(人口:2425 万)
2. 北京 23000 亿元,同比增长 6.7%(人口:2168 万)
3. 广州(广东 1)18100 亿元,同比增长 8.3%(人口:1667 万)
4. 深圳(广东 2)17500 亿元,同比增长 8.9%(人口:1077 万)
5. 天津 17200 亿元,同比增长 9.4%(人口:1516 万)
6. 重庆 16100 亿元,同比增长 11%(人口:3001 万)
7. 苏州(江苏 1)14400 亿元,同比增长 7.5%(人口:1060 万)
8. 武汉(湖北 1)11000 亿元,同比增长 8.8%(人口:1033 万)
9. 成都(四川 1)10800 亿元,同比增长 8%(人口:万 1442)
10. 杭州(浙江 1)10100 亿元,同比增长 11%(人口:889 万)
11. 南京(江苏 2)9600 亿元,同比增长 9.2%(人口:821 万)
12. 青岛(山东 1)9400 亿元,同比增长 8.2%(人口:871 万)
13. 长沙(湖南 1)8600 亿元,同比增长 9.7%(人口:731 万)
14. 无锡(江苏 3)8500 亿元,同比增长 7.1%(人口:650 万)
15. 佛山(广东 3)8200 亿元,同比增长 8.3%(人口:720 万)
16. 宁波(浙江 2)8000 亿元,同比增长 7.5%(人口:781 万)
17. 大连(辽宁 1)7800 亿元,同比增长 3.8%(人口:669 万)
18. 郑州(河南 1)7450 亿元,同比增长 9.6%(人口:937 万)
19. 沈阳(辽宁 2)7280 亿元,同比增长 3.5%(人口:828 万)
20. 烟台(山东 2)6300 亿元,同比增长 8%(人口:702 万)
21. 济南(山东 3)6280 亿元,同比增长 8%(人口:706 万)
22. 东莞(广东 4)6200 亿元,同比增长 7.8%(人口:831 万)
23. 泉州(福建 1)6150 亿元,同比增长 8.5%(人口:829 万)
24. 南通(江苏 4)6120 亿元,同比增长 9%(人口:730 万)
25. 唐山(河北 1)6050 亿元,同比增长 7%(人口:753 万)
26. 西安(陕西 1)6000 亿元,同比增长 7.8%(人口:862 万)
27. 哈尔滨(黑龙江 1)5750 亿元,同比增长 6.9%(人口:1001 万)
28. 福州(福建 2)5670 亿元,同比增长 9.4%(人口:734 万)
29. 长春(吉林 1)5650 亿元,同比增长 8.8%(人口:767 万)
30. 石家庄(河北 2)5620 亿元,同比增长 8%(人口:1049 万)
31. 合肥(安徽 1)5600 亿元,同比增长 10.5%(人口:769 万)
32. 潍坊(山东 4)5320 亿元,同比增长 8%(人口:924 万)
33. 徐州(江苏 5)5250 亿元,同比增长 9.5%(人口:862 万)
34. 常州(江苏 6)5200 亿元,同比增长 9.1%(人口:469 万)
35. 温州(浙江 3)4610 亿元,同比增长 8%(919 万)
36. 绍兴(浙江 4)4400 亿元,同比增长 7.1%(501 万)
37. 鄂尔多斯(内蒙古 1)4360 亿元,同比增长 7.6%(人口:201 万)
38. 大庆(黑龙江 2)4280 亿元,同比增长 5%(人口:281 万)
39. 济宁(山东 5)4220 亿元,同比增长 8.4%(人口:808 万)
40. 淄博(山东 6)4200 亿元,同比增长 7%(人口:461 万)
41. 盐城(江苏 7)4180 亿元,同比增长 10%(人口:721 万)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|我的响水 ( 苏ICP备10011560号-1

苏公网安备 32020602000220号

GMT+8, 2024-4-19 18:38 , Processed in 0.062400 second(s), 18 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表